首爾韓服租借價格比較:2小時、4小時與全天
按相同租借時長比較價格
每人韓元價格,顯示已收錄服裝等級的最低至最高價;配件及押金另計。橫線表示未收錄該時長,並非免費。此表來自目錄紀錄,不是即時預訂報價。請開啟店鋪查看核對來源,並確認所選方案。
| 店鋪 | 2小時 | 4小時 | 全天 |
|---|---|---|---|
| 3355韓服(삼삼오오)價格待重新核對 | ₩15,000–₩30,000 | ₩25,000–₩40,000 | ₩30,000–₩50,000 |
| 西花韓服(서화한복)價格來源核對: 2026-10-31 | — | ₩24,000 | ₩32,000 |
| 桃幺韓服(도요한복)價格待重新核對 | — | — | — |
| 藝人韓服(연예인한복)價格待重新核對 | — | — | — |
| ARI韓服(아리한복)價格來源核對: 2026-10-31 | ₩40,000–₩90,000 | ₩45,000–₩95,000 | ₩100,000–₩130,000 |
| Byulgungteo韓服(별궁터한복)價格待重新核對 | ₩20,000–₩50,000 | ₩25,000–₩55,000 | — |
| Cham韓服(참한복)價格待重新核對 | ₩15,000–₩35,000 | ₩20,000–₩40,000 | ₩25,000–₩45,000 |
| Daehan韓服(대한한복)價格待重新核對 | — | — | ₩18,000–₩35,000 |
| Dorothy韓服(도로시한복여행)價格待重新核對 | ₩15,000–₩35,000 | — | — |
| DoryeongAssi韓服(도령아씨한복)價格待重新核對 | ₩15,000–₩35,000 | — | — |
| Geunalgeu韓服(그날그한복)價格待重新核對 | ₩10,000–₩30,000 | ₩20,000–₩50,000 | ₩30,000–₩70,000 |
| Gigibebe韓服(지지배배한복)價格待重新核對 | ₩15,000–₩30,000 | ₩20,000–₩35,000 | ₩30,000–₩45,000 |
| Gowoonsol韓服(고운솔한복)價格待重新核對 | — | ₩15,000–₩40,000 | ₩30,000–₩55,000 |
| Gurumi韓服(구르미한복)價格待重新核對 | ₩28,000–₩35,000 | ₩38,000–₩45,000 | — |
| Haewadal韓服(해와달한복)價格待重新核對 | — | — | — |
| Hanbok Day(한복데이)價格待重新核對 | ₩25,000 | — | — |
| Hanbok Girls(한복소녀)價格待重新核對 | ₩10,000–₩30,000 | ₩20,000–₩40,000 | ₩30,000–₩50,000 |
| Hanbok Gung(한복궁)價格待重新核對 | ₩15,000–₩35,000 | — | ₩30,000–₩55,000 |
| Hanbok Town(한복타운)價格待重新核對 | — | ₩45,000–₩70,000 | ₩55,000–₩80,000 |
| Hanboknam(한복남)價格待重新核對 | ₩15,000–₩40,000 | ₩20,000–₩50,000 | ₩30,000–₩60,000 |
| Hanokjip韓服(한옥집한복)價格待重新核對 | ₩18,000 | ₩28,000 | — |
| Inkorea韓服(인코리아한복)價格待重新核對 | ₩15,000–₩30,000 | ₩20,000–₩35,000 | — |
| NAYE韓服(나예한복)價格待重新核對 | ₩25,000–₩45,000 | ₩35,000–₩55,000 | ₩45,000–₩65,000 |
| Ohnelharu韓服(오늘하루한복)價格待重新核對 | ₩15,000–₩30,000 | ₩20,000–₩35,000 | ₩35,000–₩50,000 |
| oneday韓服(원데이한복)價格來源核對: 2026-10-31 | — | ₩24,000 | ₩32,000 |
| Palace Fox韓服(궁가는여우)價格待重新核對 | ₩16,000–₩24,000 | ₩20,000–₩28,000 | — |
| Queens韓服(퀸즈한복)價格待重新核對 | ₩10,000–₩30,000 | ₩15,000–₩35,000 | ₩25,000–₩45,000 |
| YES韓服(예스한복)價格待重新核對 | ₩25,000–₩35,000 | ₩30,000–₩40,000 | — |
先比較相同時長與服裝等級,再判斷哪家便宜。 一小時起價與四小時方案是不同產品。本表直接讀取店鋪紀錄,目錄更正也會同步反映到比較表。
如何讀價格
各欄按每人韓元顯示該時長已收錄等級的最低至最高價格。只收錄一個等級,並不證明店內所有設計都同價。橫線表示未收錄該時長,不會用更短時長替代。
部分價格來自較早收集,尚未重新核對。「價格來源核對」僅針對所列價格資料,不保證庫存、全部包含項目或未來預約價。海與月韓服的營運方方案無法對應舊服裝等級,因此舊價格已從估價中移除。
詢問最終總價
核對服裝、髮型、襯裙、包、鞋和額外試穿。即使衣服統一價,配件也會改變總額。可退現金押金應與租金分開看;線上促銷與現場方案的內容也可能不同。
例如Oneday公開四小時24,000韓元、全天32,000韓元,含基本配件與寄存,延時及特殊配件另計。這是該店的公開條件,並非周邊所有店的共同規則。
決定前可讀租多久合適及預約與直接到店比較。本表按店名排序,不是品質排名。
來源(2026年10月31日核對)
與本文相關的店鋪
- oneday韓服(원데이한복)緊鄰景福宮站(3號線)·步行可達宮門起₩24,000基本款 · 高級款 · 主題款
- 西花韓服(서화한복)緊鄰景福宮站(3號線)·步行可達宮門起₩24,000基本款 · 高級款 · 主題款
- ARI韓服(아리한복)景福宮站(3號線)附近·步行可达宫门起₩40,000基本款 · 高級款
紀錄價格與包含項目可能變動,請查看店鋪來源並確認方案總價。